Calcul des doses en oxydants
Cet outil vous permet d’estimer la quantité théorique d’oxydants à utiliser pour oxyder les polluants présents dans votre eau ou votre sol.
Le calcul est basé sur la stœchiométrie des réactions. Les résultats sont fournis à titre indicatif et ne prennent pas en compte les conditions terrains tels que la présence de matières organiques, de molécules interférentes etc. N’hésitez pas à nous contacter pour une étude plus approfondie.
| Concentration (mg/kg MS) | |||||
| HCT (C5-C40) | |||||
| C5-C10 | |||||
| C10-C16 | |||||
| C16-C22 | |||||
| C22-C30 | |||||
| C30-C40 | |||||
| HAP | |||||
| Naphtalène | |||||
| Acénaphylène | |||||
| Acénaphtène | |||||
| Fluorène | |||||
| Phénanthrène | |||||
| Anthracène | |||||
| Pyrène | |||||
| BTEX | |||||
| Benzène | |||||
| Toluène | |||||
| Éthylbenzène | |||||
| Xylène | |||||
| COHV | |||||
| Perchloroéthylène | |||||
| Trichloroéthylène | |||||
| Persulfate Na2S2O8 |
__ g/kg de matière sèche |
| Permanganate de potassium KMnO4 |
__ g/kg de matière sèche |
| Péroxyde d’hydrogène H2O2 |
__ g/kg de matière sèche |
| Oxygène O2 |
__ g/kg de matière sèche |
